鱸魚
Bass
普通
鱸魚是黑色沙漠中的普通等級漁獲。已記錄的最高捕獲率在艾裴莉雅群島 - 內陸 & 海岸(87.42%)。其NPC出售價格為18,240銀幣。
如何釣到鱸魚
鱸魚可在24個釣魚區域釣到。在艾裴莉雅群島 - 內陸 & 海岸,普通掉落組佔漁獲的100%,鱸魚佔該組的87.42%。艾裴莉雅群島 - 內陸 & 海岸的咬鉤時間為30–60秒。
依NPC出售價格,鱸魚在108種普通等級魚中排名第57;普通等級魚的中位價格為18,440銀幣。曬乾後會變成鱸魚乾,售價4,550銀幣。
最佳釣魚點
| 排名 | 區域 | 最高機率 | 方式 | 聚焦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾裴莉雅群島 - 內陸 & 海岸 | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 2 | 巴雷諾斯 - 地形 | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 3 | 巴雷諾斯 - 菲拉吉山莊: 玉筋魚預設 | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 4 | 梅迪亞海岸 | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 5 | 其他 地區 - 地形: 玉筋魚預設 | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 6 | 卡瑪希爾比亞群島 (格蘭迪哈 / 帕普阿克拉尼) | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 7 | 永冬之山 - Jade江 | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 8 | 永冬之山 - 地形 | 87.42% | 釣竿 | 聚焦 |
| 9 | 永冬之山 - 托里之森湖 | 81.84% | 釣竿 | 聚焦 |
| 10 | 永冬之山 - 風之諾爾沼澤 | 81.84% | 釣竿 | 聚焦 |
艾裴莉雅群島 - 內陸 & 海岸的其他漁獲
相關魚類
更多普通等級的魚