鲈鱼
Bass
普通
鲈鱼是黑色沙漠中的普通等级渔获。已记录的最高捕获率在艾裴里亚群岛 - 内陆 & 海岸(87.42%)。其NPC出售价格为18,240银币。
如何钓到鲈鱼
鲈鱼可在24个钓鱼区域钓到。在艾裴里亚群岛 - 内陆 & 海岸,普通掉落组占渔获的100%,鲈鱼占该组的87.42%。艾裴里亚群岛 - 内陆 & 海岸的咬钩时间为30–60秒。
按NPC出售价格,鲈鱼在108种普通等级鱼中排名第57;普通等级鱼的中位价格为18,440银币。晒干后会变成鲈鱼干,售价4,550银币。
最佳钓鱼点
| 排名 | 区域 | 最高概率 | 方式 | 聚焦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾裴里亚群岛 - 内陆 & 海岸 | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 2 | 巴雷诺斯 - 地形 | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 3 | 巴雷诺斯 - 菲拉吉山寨: 玉筋鱼默认 | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 4 | 梅迪亚海岸 | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 5 | 其他 地区 - 地形: 玉筋鱼默认 | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 6 | 卡玛希比亚群岛 (格兰迪哈 / 帕普阿克拉尼) | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 7 | 永冬之山 - Jade江 | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 8 | 永冬之山 - 地形 | 87.42% | 钓竿 | 聚焦 |
| 9 | 永冬之山 - 托里之森湖 | 81.84% | 钓竿 | 聚焦 |
| 10 | 永冬之山 - 风之诺尔沼泽 | 81.84% | 钓竿 | 聚焦 |
艾裴里亚群岛 - 内陆 & 海岸的其他渔获
相关鱼类
更多普通等级的鱼