Flet
Flounder
Commun
Flet est une prise de grade Commun dans Black Desert Online. Le meilleur taux de capture recensé se trouve à Mer de Peyon - Profondeur 5 (59.70%). Son prix de vente PNJ est de 19 520 d'argent.
Prix du vendeur PNJ
19 520
d'argent
Prix de vente PNJ issu des données du jeu ; pas le marché central.
- ID d'objet
- 8204
- Grade
- Commun
- Méthodes de capture
- Canne
- Encyclopédie
- Key 4 (ID 8504)
Comment pêcher Flet
Flet peut être pêché dans 17 zones de pêche. Le temps de morsure à Mer de Peyon - Profondeur 5 est de 35 à 70 secondes.
Selon son prix de vente PNJ, Flet se classe n° 30 sur 108 poissons Commun ; le poisson Commun médian se vend 18 440 d'argent. Une fois séché, il devient Flet séché, qui se vend 4 875 d'argent.
Meilleurs spots de pêche
| Rang | Zone | Meilleur taux | Méthodes | Centrer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mer de Peyon - Profondeur 5 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 2 | Mer de Peyon - Profondeur 4 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 3 | Mer de Peyon - Profondeur 3 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 4 | Mer de Peyon - Profondeur 2 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 5 | Mer d'Elsana - Profondeur 3 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 6 | Mer d'Elsana - Profondeur 4 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 7 | Mer de Serni - Profondeur 4 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 8 | Mer de Serni - Profondeur 3 | 59.70% | Harpon | Centrer |
| 9 | Balenos - Large de Château de Cron | 15.90% | Canne | Centrer |
| 10 | Margoria (Nord) | 10.11% | Canne | Centrer |
Autres prises à Mer de Peyon - Profondeur 5
Poissons liés
Plus de poissons Commun