鰹魚
Skipjack
普通
鰹魚是黑色沙漠中的普通等級漁獲。已記錄的最高捕獲率在克羅恩群島 - 深度 4(59.70%)。其NPC出售價格為23,360銀幣。
如何釣到鰹魚
鰹魚可在33個釣魚區域釣到。在克羅恩群島 - 深度 4,普通掉落組佔漁獲的81.42%,鰹魚佔該組的8.45%。克羅恩群島 - 深度 4的咬鉤時間為45–100秒。
依NPC出售價格,鰹魚在108種普通等級魚中排名第9;普通等級魚的中位價格為18,440銀幣。曬乾後會變成鰹魚乾,售價5,850銀幣。
最佳釣魚點
| 排名 | 區域 | 最高機率 | 方式 | 聚焦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克羅恩群島 - 深度 4 | 59.70% | 魚叉釣竿 | 聚焦 |
| 2 | 克羅恩群島 - 深度 3 | 59.70% | 魚叉釣竿 | 聚焦 |
| 3 | 克羅恩群島 - 深度 2 | 59.70% | 魚叉釣竿 | 聚焦 |
| 4 | 巴雷諾斯群島 - 深度 4 | 59.70% | 魚叉釣竿 | 聚焦 |
| 5 | 巴雷諾斯群島 - 深度 3 | 59.70% | 魚叉釣竿 | 聚焦 |
| 6 | 巴雷諾斯群島 - 深度 2 | 59.70% | 魚叉釣竿 | 聚焦 |
| 7 | 巴雷諾斯群島 - 海岸 | 7.89% | 釣竿 | 聚焦 |
| 8 | 奧爾比亞海域 - 海岸 | 7.86% | 釣竿 | 聚焦 |
| 9 | 克羅恩群島 - 海岸 | 7.79% | 釣竿 | 聚焦 |
| 10 | 巴雷諾斯群島 - 深度 1 | 7.70% | 釣竿 | 聚焦 |
克羅恩群島 - 深度 4的其他漁獲
相關魚類
更多普通等級的魚