Dev Orfoz
Giant Grouper
Nadir
Dev Orfoz, Black Desert Online'da Nadir dereceli bir avdır. Kayıtlı en yüksek yakalama oranı Vadabin Denizi bölgesindedir (6.72%). NPC satıcı fiyatı 1.516.800 gümüştür.
NPC satıcı fiyatı
1.516.800
gümüş
Oyun verilerinden NPC satıcı fiyatı; merkez pazar değildir.
- Eşya Kimliği
- 8328
- Derece
- Nadir
- Yakalama yöntemleri
- Olta
- Ansiklopedi
- Key 127 (ID 8636)
Dev Orfoz nasıl yakalanır
Dev Orfoz, 16 balıkçılık bölgesinde yakalanabilir. Vadabin Denizi bölgesinde ısırma süresi 25–50 saniyedir.
NPC satış fiyatına göre Dev Orfoz, 95 Nadir balık arasında 16. sıradadır; Nadir balıkların medyan fiyatı 1.173.600 gümüştür.
En iyi avlanma noktaları
| Sıra | Bölge | En iyi oran | Yöntemler | Odaklan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadabin Denizi | 6.72% | Zıpkın | Odaklan |
| 2 | Mediah Denizi - Derinlik 4 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 3 | Mediah Denizi - Derinlik 3 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 4 | Mediah Denizi - Derinlik 2 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 5 | Mediah Denizi - Derinlik 1 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 6 | Altınova Denizi - Derinlik 2 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 7 | Altınova Denizi - Derinlik 4 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 8 | Altınova Denizi - Derinlik 3 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 9 | Sausan Adaları - Derinlik 4 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
| 10 | Sausan Adaları - Derinlik 3 | 4.50% | Zıpkın | Odaklan |
Vadabin Denizi bölgesinde yakalanan diğer balıklar
İlgili balıklar
Daha fazla Nadir balık