참복
Eyespot Puffer
희귀
참복은(는) BDO 낚시 도감의 희귀 등급 항목입니다. NPC 판매 가격은 1,126,400 실버입니다. 인터랙티브 지도를 열어 사용 가능한 지도 데이터를 살펴세요.
NPC 상점 가격
1,126,400
실버
게임 데이터 기준 NPC 상점 가격이며, 통합 거래소 가격이 아닙니다.
- 아이템 ID
- 8340
- 등급
- 희귀
- 획득 방법
- 낚싯대
- 도감
- Key 139 (ID 8640)
참복 낚는 법
참복은(는) 18곳의 낚시 구역에서 잡힙니다.
NPC 판매 가격 기준으로 참복은(는) 희귀 등급 물고기 95종 중 56위이며, 희귀 등급의 중앙값은 1,173,600 실버입니다.
최적 낚시터
| 순위 | 구역 | 최고 확률 | 방법 | 초점 맞추기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenato 해역 - 수심 4 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 2 | Banto 해역 - 수심 4 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 3 | 아르모 해역 - 수심 4 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 4 | Zenato 해역 - 수심 3 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 5 | 피욘 해역 - 수심 4 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 6 | Banto 해역 - 수심 3 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 7 | 아르모 해역 - 수심 3 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 8 | Zenato 해역 - 수심 2 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 9 | 에페리아 해역 - 수심 4 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
| 10 | 피욘 해역 - 수심 3 | — | 낚싯대 | 초점 맞추기 |
관련 물고기
다른 희귀 등급 물고기