Sharpbelly
Umum
Sharpbelly adalah entri tingkatan Umum dalam katalog memancing BDO. Harga jual ke NPC-nya adalah 16.800 perak. Buka peta interaktif untuk menjelajahi data peta yang tersedia.
Harga penjual NPC
16.800
perak
Harga penjual NPC dari data game; bukan pasar pusat.
- ID Item
- 8384
- Tingkatan
- Umum
- Metode penangkapan
- Pancing
- Ensiklopedia
- Key 203 (ID 10908)
Cara menangkap Sharpbelly
Sharpbelly dapat ditangkap di 8 zona memancing.
Berdasarkan harga jual ke NPC, Sharpbelly berada di peringkat 83 dari 108 ikan tingkatan Umum; median harga ikan tingkatan Umum adalah 18.440 perak.
Titik memancing terbaik
| Peringkat | Zona | Tingkat terbaik | Metode | Fokus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Musim Dingin Abadi - Rawa Angin Nol | — | Pancing | Fokus |
| 2 | Gunung Musim Dingin Abadi - Hulu Sumber | — | Pancing | Fokus |
| 3 | Gunung Musim Dingin Abadi - Hilir | — | Pancing | Fokus |
| 4 | Gunung Musim Dingin Abadi - Hulu | — | Pancing | Fokus |
| 5 | Desa Eil (Lokasi Acara) - Timur | — | Pancing | Fokus |
| 6 | Gunung Musim Dingin Abadi - Sungai Jade | — | Pancing | Fokus |
| 7 | Desa Eil (Lokasi Acara) - Barat | — | Pancing | Fokus |
| 8 | Gunung Musim Dingin Abadi - Medan | — | Pancing | Fokus |
Ikan terkait
Ikan tingkatan Umum lainnya