Orque
Killer Whale
Rare
Orque est une prise de grade Rare dans Black Desert Online. Le meilleur taux de capture recensé se trouve à Margoria (Centre) (14.00%). Son prix de vente PNJ est de 1 230 400 d'argent.
Prix du vendeur PNJ
1 230 400
d'argent
Prix de vente PNJ issu des données du jeu ; pas le marché central.
- ID d'objet
- 8314
- Grade
- Rare
- Méthodes de capture
- Canne
- Encyclopédie
- Key 113 (ID 8623)
Comment pêcher Orque
Orque peut être pêché dans 20 zones de pêche. Le temps de morsure à Margoria (Centre) est de 25 à 50 secondes.
Selon son prix de vente PNJ, Orque se classe n° 41 sur 95 poissons Rare ; le poisson Rare médian se vend 1 173 600 d'argent.
Meilleurs spots de pêche
| Rang | Zone | Meilleur taux | Méthodes | Centrer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margoria (Centre) | 14.00% | Harpon | Centrer |
| 2 | Mers d'Olvia - Profondeur 4 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 3 | Mers d'Olvia - Profondeur 3 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 4 | Mers d'Olvia - Profondeur 2 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 5 | Archipel de Cron - Profondeur 4 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 6 | Archipel de Cron - Profondeur 3 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 7 | Archipel de Cron - Profondeur 2 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 8 | Mer d'Eltro - Profondeur 4 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 9 | Mer d'Eltro - Profondeur 3 | 4.50% | Harpon | Centrer |
| 10 | Mer d'Eltro - Profondeur 2 | 4.50% | Harpon | Centrer |
Autres prises à Margoria (Centre)
Poissons liés
Plus de poissons Rare