Espadon
Swordfish
Grand
Espadon est une prise de grade Grand dans Black Desert Online. Le meilleur taux de capture recensé se trouve à Papua Loutrena (16.13%). Son prix de vente PNJ est de 168 800 d'argent.
Prix du vendeur PNJ
168 800
d'argent
Prix de vente PNJ issu des données du jeu ; pas le marché central.
- ID d'objet
- 8227
- Grade
- Grand
- Méthodes de capture
- Canne
- Encyclopédie
- Key 27 (ID 8527)
Comment pêcher Espadon
Espadon peut être pêché dans 16 zones de pêche. Le temps de morsure à Papua Loutrena est de 50 à 100 secondes.
Selon son prix de vente PNJ, Espadon se classe n° 8 sur 49 poissons Grand ; le poisson Grand médian se vend 104 800 d'argent. Une fois séché, il devient Espadon séché, qui se vend 16 000 d'argent.
Meilleurs spots de pêche
| Rang | Zone | Meilleur taux | Méthodes | Centrer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua Loutrena | 16.13% | Harpon | Centrer |
| 2 | Mer de Juur | 16.13% | HarponCanne | Centrer |
| 3 | Mer de Vadabin | 16.13% | HarponCanne | Centrer |
| 4 | Mer de Ross | 16.13% | HarponCanne | Centrer |
| 5 | Mers d'Arusha - Profondeur 4 | 14.17% | HarponCanne | Centrer |
| 6 | Mers d'Arusha - Profondeur 3 | 12.99% | HarponCanne | Centrer |
| 7 | Mers d'Arusha - Profondeur 2 | 12.90% | HarponCanne | Centrer |
| 8 | Mers d'Arusha - Profondeur 1 | 11.23% | Canne | Centrer |
| 9 | Appontement des Crapules glissantes (Zone de Crabe noirbeur) | 9.46% | Canne | Centrer |
| 10 | Mers d'Arusha - Côte (Île d'Iliya) | 8.73% | Canne | Centrer |
Autres prises à Papua Loutrena
Poissons liés
Plus de poissons Grand