海水鳗鱼
Sea Eel
大型
海水鳗鱼是黑色沙漠中的大型等级渔获。已记录的最高捕获率在贝尔利亚村海滩 (巴雷诺斯活动地点)(16.47%)。其NPC出售价格为95,040银币。
如何钓到海水鳗鱼
海水鳗鱼可在28个钓鱼区域钓到。在贝尔利亚村海滩 (巴雷诺斯活动地点),大型掉落组占渔获的20.59%,海水鳗鱼占该组的80%。贝尔利亚村海滩 (巴雷诺斯活动地点)的咬钩时间为45–100秒。
按NPC出售价格,海水鳗鱼在49种大型等级鱼中排名第33;大型等级鱼的中位价格为104,800银币。晒干后会变成海水鳗鱼干,售价15,850银币。
最佳钓鱼点
| 排名 | 区域 | 最高概率 | 方式 | 聚焦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔利亚村海滩 (巴雷诺斯活动地点) | 16.47% | 钓竿 | 聚焦 |
| 2 | 梅迪亚海域 - 深度 4 | 12.90% | 鱼叉钓竿 | 聚焦 |
| 3 | 梅迪亚海域 - 深度 3 | 12.90% | 鱼叉钓竿 | 聚焦 |
| 4 | 梅迪亚海域 - 深度 2 | 12.90% | 鱼叉钓竿 | 聚焦 |
| 5 | 梅迪亚海域 - 深度 1 | 12.90% | 鱼叉钓竿 | 聚焦 |
| 6 | 阿提诺瓦海域 - 深度 2 | 12.90% | 鱼叉钓竿 | 聚焦 |
| 7 | 阿提诺瓦海域 - 深度 4 | 12.90% | 鱼叉钓竿 | 聚焦 |
| 8 | 阿提诺瓦海域 - 深度 3 | 12.90% | 鱼叉钓竿 | 聚焦 |
| 9 | 梅迪亚海域 - 海岸 | 9.30% | 钓竿 | 聚焦 |
| 10 | 阿提诺瓦海域 - 海岸 | 9.30% | 钓竿 | 聚焦 |
贝尔利亚村海滩 (巴雷诺斯活动地点)的其他渔获
相关鱼类
更多大型等级的鱼