# Estrella murciélago azul

> Estrella murciélago azul es una captura de grado Premio en Black Desert Online. La mayor tasa de captura registrada está en Valencia Mar - Profundidad 4 (1.30%). Su precio de venta a PNJ es de 16.000.000 de plata.

English: Blue Bat Star

- Grado: Premio
- ID de objeto: 8476
- Precio de vendedor PNJ: 16.000.000 de plata
- Métodos de captura: Caña
- Enciclopedia: Key 186 (ID 9497)
- Encontrar el mejor punto de pesca: https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best
- Abrir mapa interactivo: https://bdofishmap.com/es/?fish=8476

## Mejores puntos de pesca

| Rango | Zona | Mejor tasa | Métodos | Enfocar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valencia Mar - Profundidad 4 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=0%2C255%2C126 |
| 2 | Olvia Mar - Profundidad 4 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=177%2C100%2C100 |
| 3 | Olvia Mar - Profundidad 3 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=177%2C110%2C110 |
| 4 | Cron Islas - Profundidad 3 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=193%2C120%2C120 |
| 5 | Sausan Islas - Profundidad 3 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=203%2C127%2C127 |
| 6 | Mediah Mar - Profundidad 4 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=150%2C75%2C75 |
| 7 | Mediah Mar - Profundidad 3 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=150%2C85%2C85 |
| 8 | Altinova Mar - Profundidad 4 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=165%2C82%2C82 |
| 9 | Altinova Mar - Profundidad 3 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=165%2C93%2C93 |
| 10 | Cron Islas - Profundidad 4 | 1.30% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8476&focus=best&zone=193%2C109%2C109 |

## Peces relacionados

- [Celacanto albino](/fish/es/8475-albino-coelacanth/index.html.md): 28.000.000 de plata
- [Pez duende](/fish/es/821007-barreleye/index.html.md): 860.000.000 de plata
- [Betta](/fish/es/820996-betta/index.html.md): 900.000.000 de plata
- [Chipirón blanco](/fish/es/820513-bigfin-reef-squid/index.html.md): 2.000.000 de plata
- [Cangrejo ermitaño armado](/fish/es/8478-black-eye-crab/index.html.md): 40.000.000 de plata
- [Platija negra](/fish/es/821027-black-halibut/index.html.md): 25.000.000 de plata
- [Delfín moteado](/fish/es/8467-black-spotted-dolphin/index.html.md): 80.000.000 de plata
- [Pulpo manta](/fish/es/820992-blanket-octopus/index.html.md): 920.000.000 de plata

---

- [Base de peces](/fish/es/index.html.md)
- [Mapa interactivo](/es/)
