# Atún dorado

> Atún dorado es una captura de grado Premio en Black Desert Online. La mayor tasa de captura registrada está en Juur Mar (0.24%). Su precio de venta a PNJ es de 64.000.000 de plata.

English: Golden Albacore

- Grado: Premio
- ID de objeto: 8470
- Precio de vendedor PNJ: 64.000.000 de plata
- Métodos de captura: Caña
- Enciclopedia: Key 180 (ID 9502)
- Encontrar el mejor punto de pesca: https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best
- Abrir mapa interactivo: https://bdofishmap.com/es/?fish=8470

## Mejores puntos de pesca

| Rango | Zona | Mejor tasa | Métodos | Enfocar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juur Mar | 0.24% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=255%2C125%2C255 |
| 2 | Zenato Mar - Profundidad 4 | 0.11% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=112%2C167%2C193 |
| 3 | Banto Mar - Profundidad 4 | 0.11% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=118%2C175%2C203 |
| 4 | Ahrmo Mar - Profundidad 4 | 0.11% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=123%2C183%2C212 |
| 5 | Zenato Mar - Profundidad 5 | 0.11% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=87%2C158%2C193 |
| 6 | Banto Mar - Profundidad 5 | 0.11% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=92%2C166%2C203 |
| 7 | Ahrmo Mar - Profundidad 5 | 0.11% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=96%2C174%2C212 |
| 8 | Demi Río | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=0%2C165%2C0 |
| 9 | Heidel - Demi Río (Zona de evento) | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=216%2C137%2C117 |
| 10 | Vadabin Mar | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=8470&focus=best&zone=255%2C175%2C255 |

## Peces relacionados

- [Celacanto albino](/fish/es/8475-albino-coelacanth/index.html.md): 28.000.000 de plata
- [Pez duende](/fish/es/821007-barreleye/index.html.md): 860.000.000 de plata
- [Betta](/fish/es/820996-betta/index.html.md): 900.000.000 de plata
- [Chipirón blanco](/fish/es/820513-bigfin-reef-squid/index.html.md): 2.000.000 de plata
- [Cangrejo ermitaño armado](/fish/es/8478-black-eye-crab/index.html.md): 40.000.000 de plata
- [Platija negra](/fish/es/821027-black-halibut/index.html.md): 25.000.000 de plata
- [Delfín moteado](/fish/es/8467-black-spotted-dolphin/index.html.md): 80.000.000 de plata
- [Pulpo manta](/fish/es/820992-blanket-octopus/index.html.md): 920.000.000 de plata

---

- [Base de peces](/fish/es/index.html.md)
- [Mapa interactivo](/es/)
