# Caballa martillo

> Caballa martillo es una captura de grado Premio en Black Desert Online. La mayor tasa de captura registrada está en Juur Mar (0.39%). Su precio de venta a PNJ es de 35.000.000 de plata.

English: Hammer Mackerel

- Grado: Premio
- ID de objeto: 821002
- Precio de vendedor PNJ: 35.000.000 de plata
- Métodos de captura: Caña
- Enciclopedia: Key 251 (ID 13718)
- Encontrar el mejor punto de pesca: https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best
- Abrir mapa interactivo: https://bdofishmap.com/es/?fish=821002

## Mejores puntos de pesca

| Rango | Zona | Mejor tasa | Métodos | Enfocar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juur Mar | 0.39% | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=255%2C125%2C255 |
| 2 | Balenos - Terreno | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=129%2C0%2C0 |
| 3 | Altinova Mar - Profundidad 2 | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=165%2C103%2C103 |
| 4 | Altinova Mar - Profundidad 1 | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=165%2C109%2C109 |
| 5 | Altinova Mar - Profundidad 3 | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=165%2C93%2C93 |
| 6 | Dominio de las Percas Surf (Archipiélago) | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=182%2C0%2C0 |
| 7 | Almacén de Velia | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=216%2C137%2C116 |
| 8 | Altinova (Zona de evento) | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=216%2C137%2C118 |
| 9 | Velia Playa (Balenos Zona de evento) | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=240%2C74%2C74 |
| 10 | Vadabin Mar | — | Caña | https://bdofishmap.com/es/?fish=821002&focus=best&zone=255%2C175%2C255 |

## Peces relacionados

- [Celacanto albino](/fish/es/8475-albino-coelacanth/index.html.md): 28.000.000 de plata
- [Pez duende](/fish/es/821007-barreleye/index.html.md): 860.000.000 de plata
- [Betta](/fish/es/820996-betta/index.html.md): 900.000.000 de plata
- [Chipirón blanco](/fish/es/820513-bigfin-reef-squid/index.html.md): 2.000.000 de plata
- [Cangrejo ermitaño armado](/fish/es/8478-black-eye-crab/index.html.md): 40.000.000 de plata
- [Platija negra](/fish/es/821027-black-halibut/index.html.md): 25.000.000 de plata
- [Delfín moteado](/fish/es/8467-black-spotted-dolphin/index.html.md): 80.000.000 de plata
- [Pulpo manta](/fish/es/820992-blanket-octopus/index.html.md): 920.000.000 de plata

---

- [Base de peces](/fish/es/index.html.md)
- [Mapa interactivo](/es/)
